Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccari FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 : 2 | 11 | 12 | |
2 | SERC GUARANI | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 5 | 7 | 9 | |
3 | Núcleo de Captação do Grêmio FBPA / SC 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 10 | -1 | 6 | |
4 | JR BF SOCCER | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 : 7 | 5 | 3 | |
5 | Escola Flamengo Palhoça-SC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 23 | -22 | 0 |
Jogos
sexta-feira, 15 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
797 | SERC GUARANI | Escola Flamengo Palhoça-SC | 10:00 | 1-Campo 1 | 6 - 0 | info | |
798 | Maccari FC | SERC GUARANI | 13:00 | 1-Campo 1 | 1 - 0 | info |
sábado, 16 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | SERC GUARANI | JR BF SOCCER | 09:00 | 8-Campo 8 | 3 - 2 | info | |
805 | Núcleo de Captação do Grêmio FBPA / SC 2 | SERC GUARANI | 12:00 | 6-Campo 6 | 2 - 3 | info |
domingo, 17 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
380 | Escola de Futebol Furacão Palhoça | SERC GUARANI | 11:00 | 1-Campo 1 | 0 - 3 | B1 | info | |
final | ||||||||
382 | SERC GUARANI | Núcleo de Captação do Grêmio FBPA SC | 19:00 | 2-Campo 2 | 4 - 2 | SERC GUARANI | info |
Siga a IberLeague