Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Projeto Sementinhas | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 4 | 8 | 9 | |
2 | C10footballacademy | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 7 | 0 | 6 | |
3 | JR BF SOCCER | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 9 | 2 | 3 | |
4 | Escola de Futebol Furacão Palhoça | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 14 | -10 | 0 |
Jogos
sexta-feira, 15 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
739 | Projeto Sementinhas | JR BF SOCCER | 10:00 | 3-Campo 3 | 4 - 2 | info | |
740 | Escola de Futebol Furacão Palhoça | Projeto Sementinhas | 14:00 | 2-Campo 2 | 1 - 4 | info |
sábado, 16 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
743 | Projeto Sementinhas | C10footballacademy | 13:00 | 8-Campo 8 | 4 - 1 | info |
domingo, 17 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
325 | Projeto Sementinhas | SERC GUARANI | 12:00 | 2-Campo 2 | 3 - 2 | A1 | info | |
meia-final | ||||||||
329 | Projeto Sementinhas | F10 Arena | 15:00 | 2-Campo 2 | 3 - 5 | A5 | info |
Siga a IberLeague