Grupo D
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Craques do Futuro | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 : 7 | 18 | 9 | |
2 | Núcleo de Captação do Grêmio FBPA SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 : 8 | 6 | 6 | |
3 | PSG ACADEMY FLORIANÓPOLIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 13 | -1 | 3 | |
4 | CFA THIAGO MIRANDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 25 | -23 | 0 |
Jogos
sexta-feira, 15 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
780 | Craques do Futuro | Núcleo de Captação do Grêmio FBPA SC | 20:00 | 4-Campo 4 | 6 - 4 | info |
sábado, 16 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
782 | Craques do Futuro | PSG ACADEMY FLORIANÓPOLIS | 16:00 | 7-Campo 7 | 8 - 2 | info | |
784 | CFA THIAGO MIRANDA | Craques do Futuro | 19:00 | 6-Campo 6 | 1 - 11 | info |
domingo, 17 de novembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quartos-final | ||||||||
341 | Craques do Futuro | E8soccer | 10:00 | 3-Campo 3 | 9 - 8 | A4 | info | |
meia-final | ||||||||
343 | Adejota | Craques do Futuro | 14:00 | 5-Campo 5 | 5 - 1 | A6 | info |
Siga a IberLeague